Sep 6, 2026 to Oct 25, 2026
| 1 | #77 | Mantej Zayble Bains | 10 | 1 | 11 | 37.0% | 3.8% | 1.8 GA/G | 36.6 | |
| 2 | #10 | Dylan Kish | 2 | 5 | 7 | 7.4% | 19.2% | 1.8 GA/G | 32.3 | |
| 3 | #13 | Bogdan Komarov | 3 | 5 | 8 | 13.6% | 23.8% | 2.0 GA/G | 29.8 | |
| 4 | #33 | Caden Thompson | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 19.2% | 1.8 GA/G | 29.8 | |
| 5 | #55 | Gregory Kuznetsov | 3 | 2 | 5 | 11.1% | 7.7% | 1.8 GA/G | 28.8 | |
| 6 | #26 | Maverick Churchman | 2 | 0 | 2 | 7.4% | 0.0% | 1.8 GA/G | 26.1 | |
| 7 | #75 | Kevin Pahlas | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 7.7% | 1.8 GA/G | 25.7 | |
| 8 | #71 | Barrett Angus | 1 | 1 | 2 | 3.7% | 3.8% | 1.8 GA/G | 25.2 | |
| 9 | #20 | John Pattaphongse | 3 | 0 | 3 | 11.1% | 0.0% | 1.8 GA/G | 24.0 | |
| 10 | #8 | Kayden Bertell | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3.8% | 1.8 GA/G | 24.0 | |
| 11 | #44 | Roman Rivera | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3.8% | 1.8 GA/G | 24.0 | |
| 12 | #9 | Andrew Goshko | 1 | 1 | 2 | 3.7% | 3.8% | 1.8 GA/G | 23.8 | |
| 13 | #97 | Connor Worthey | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1.8 GA/G | 23.2 | |
| 14 | #78 | Hudson Eccleston | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1.8 GA/G | 22.7 | |
| 15 | #67 | Isaac Hamilton | 1 | 0 | 1 | 4.0% | 0.0% | 1.8 GA/G | 22.3 | |
| 16 | #88 | Madison Sutherland | 1 | 0 | 1 | 5.6% | 0.0% | 2.0 GA/G | 21.7 | |
| 17 | #15 | Roman Byun | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 8.7% | 2.2 GA/G | 21.3 |
Goalies
| 1 | #34 | Yixuan Wang | 101 | 11 | 112 | 90.2% | 1.80 | 1 | 67.5 |